หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์ | 2565 | 2566 | 2Q2567 |
---|---|---|---|
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 234.89 | 122.88 | 164.86 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 4,511.70 | 4,467.00 | 4,467.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 12.68 | 33.65 | 20.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 8.32 | 6.98 | 7.46 |
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | - |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | - |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ | 8.30 | 6.97 | 7.45 |
ลูกหนี้จากการให้เช่า | 8.30 | 6.97 | 7.45 |
ลูกหนี้อื่น | 0.02 | 0.01 | - |
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 0.22 | 0.26 | 1.15 |
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 0.22 | 0.26 | 1.15 |
รวมสินทรัพย์ | 4,767.81 | 4,630.78 | 4,660.67 |
หนี้สิน | 2565 | 2566 | 2Q2567 |
---|---|---|---|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 9.64 | 10.32 | 10.14 |
เจ้าหนี้การค้า | 9.64 | 10.32 | 10.14 |
หนี้สินระยะยาว | 1,100.00 | 960.00 | 960.00 |
หนี้สินระยะยาว - อื่น ๆ | 1,100.00 | 960.00 | 960.00 |
หนี้สินทางการเงินอื่น | 124.53 | 135.70 | 143.48 |
เงินมัดจำ | 124.53 | 135.70 | 143.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.02 | 1.68 | 2.43 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.02 | 1.68 | 2.43 |
รวมหนี้สิน | 1,235.19 | 1,107.70 | 1,116.05 |
สินทรัพย์สุทธิ | 3,532.62 | 3,523.08 | 3,544.62 |
สินทรัพย์สุทธิ | 2565 | 2566 | 2Q2567 |
---|---|---|---|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,365.96 | 3,323.01 | 3,282.21 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 166.67 | 200.07 | 262.41 |
รวมสินทรัพย์สุทธิ | 3,532.62 | 3,523.08 | 3,544.62 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.87 | 9.84 | 9.90 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 |
หน่วย: ล้านบาท
รายได้ | 2565 | 2566 | 6M2567 |
---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุน | 352.39 | 372.93 | 198.55 |
รายได้ดอกเบี้ย | 0.02 | 0.16 | 0.10 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ | 352.37 | 372.77 | 198.46 |
รายได้อื่น | 1.35 | 0.17 | 1.19 |
รวมรายได้ | 353.74 | 373.10 | 199.74 |
ค่าใช้จ่าย | 2565 | 2566 | 6M2567 | |
---|---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 15.27 | 15.55 | 7.52 | |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 14.65 | 14.10 | 6.95 | |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1.46 | 1.46 | 0.67 | |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ - อื่นๆ | 1.46 | 1.46 | 0.67 | |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.26 | 1.33 | 0.79 | |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 23.37 | 23.09 | 11.18 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 27.14 | 29.01 | 17.43 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 17.55 | 29.87 | 13.96 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 100.70 | 114.40 | 58.50 | |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 253.04 | 258.70 | 141.24 | |
กำไร (ขาดทุน) อื่น | -51.36 | -41.71 | 1.98 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 0.97 | 2.54 | 1.03 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -52.33 | -44.24 | 0.94 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 201.68 | 216.99 | 143.22 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||||
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 201.68 | 216.99 | 143.22 | |
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 201.68 | 216.99 | 143.22 |
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 2Q2567 |
---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 143.22 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน | -1.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -0.94 |
การจำหน่ายเงินลงทุน | 60.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 60.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.48 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.16 |
เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 7.78 |
หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน | 17.43 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 125.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 125.68 |
เงินสดจ่ายมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน | -40.80 |
---|---|
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | -80.88 |
จ่ายดอกเบี้ย | -17.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -139.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -13.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 33.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 20.20 |