หน่วย: ล้านบาท
| สินทรัพย์ | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 122.88 | 157.37 | 214.42 |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 4,467.00 | 4,449.91 | 4,430.70 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 33.65 | 17.14 | 16.93 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 6.98 | 8.41 | 6.95 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | - |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | - |
| ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ | 6.97 | 8.40 | 6.94 |
| ลูกหนี้จากการให้เช่า | 6.97 | 8.40 | 6.94 |
| ลูกหนี้อื่น | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 0.26 | 0.13 | 0.09 |
| สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 0.26 | 0.13 | 0.09 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,630.78 | 4,632.96 | 4,669.08 |
| หนี้สิน | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 10.32 | 10.45 | 14.75 |
| เจ้าหนี้การค้า | 10.32 | 10.45 | 14.75 |
| หนี้สินระยะยาว | 960.00 | 910.00 | 860.00 |
| หนี้สินระยะยาว - อื่น ๆ | 960.00 | 910.00 | 860.00 |
| หนี้สินทางการเงินอื่น | 135.70 | 143.71 | 145.46 |
| เงินมัดจำ | 135.70 | 143.71 | 145.46 |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.68 | 3.43 | 4.68 |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.68 | 3.43 | 4.68 |
| รวมหนี้สิน | 1,107.70 | 1,067.59 | 1,024.89 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,523.08 | 3,565.37 | 3,644.20 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,323.01 | 3,282.21 | 3,282.21 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | 200.07 | 283.17 | 361.99 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 3,523.08 | 3,565.37 | 3,644.20 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.84 | 9.96 | 10.18 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 |
หน่วย: ล้านบาท
| รายได้ | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากเงินลงทุน | 372.93 | 404.74 | 417.99 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 0.16 | 0.20 | 0.16 |
| รายได้ค่าเช่าและบริการ | 372.77 | 404.54 | 417.84 |
| รายได้อื่น | 0.17 | 3.09 | 0.36 |
| รวมรายได้ | 373.10 | 407.83 | 418.36 |
| ค่าใช้จ่าย | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 15.55 | 15.19 | 22.12 | |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 14.10 | 14.01 | 14.09 | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1.46 | 1.24 | 1.33 | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ - อื่นๆ | 1.46 | 1.24 | 1.33 | |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.33 | 1.40 | 1.41 | |
| ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 23.09 | 21.43 | 20.58 | |
| ต้นทุนทางการเงิน | 29.01 | 35.81 | 28.92 | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 29.87 | 27.61 | 28.54 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 114.40 | 116.69 | 116.99 | |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 258.70 | 291.14 | 301.37 | |
| กำไร (ขาดทุน) อื่น | -41.71 | -12.67 | -14.98 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 2.54 | 2.13 | 3.37 | |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -44.24 | -14.80 | -18.35 | |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 216.99 | 278.47 | 286.39 | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||||
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 216.99 | 278.47 | 286.39 | |
| รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
| รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 216.99 | 278.47 | 286.39 | |
หน่วย: ล้านบาท
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 2568 |
|---|---|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 286.39 |
| (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน | -3.37 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 18.35 |
| การซื้อเงินลงทุน | -182.00 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | -182.00 |
| การจำหน่ายเงินลงทุน | 129.18 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 129.18 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 1.46 |
| สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.04 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 4.34 |
| เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 1.75 |
| หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 1.25 |
| เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -0.16 |
| รายได้ดอกเบี้ย | -0.16 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 28.92 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 286.17 |
| รับดอกเบี้ย | 0.16 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 286.33 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 2568 |
|---|---|
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | -207.57 |
| จ่ายดอกเบี้ย | -28.97 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -286.54 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -0.21 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 17.14 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 16.93 |