หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | Q3'2566 |
---|---|---|---|---|---|---|
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 201.19 | 204.68 | 245.30 | 303.22 | 234.89 | 171.90 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 4,676.20 | 4,691.00 | 4,624.00 | 4,564.70 | 4,511.70 | 4,511.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 68.67 | 77.48 | 52.57 | 9.87 | 12.68 | 12.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 0.66 | 3.99 | 12.50 | 10.01 | 8.32 | 6.68 |
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 0.02 | 0.02 | 0.13 | - | - | - |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 0.02 | 0.02 | 0.13 | - | - | - |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ | 0.59 | 3.55 | 12.23 | 8.67 | 8.30 | 6.63 |
ลูกหนี้จากการให้เช่า | 0.59 | 3.55 | 12.23 | 8.67 | 8.30 | 6.63 |
ลูกหนี้อื่น | 0.05 | 0.42 | 0.14 | 1.34 | 0.02 | 0.05 |
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 10.72 | 3.71 | 0.57 | 0.84 | 0.22 | 0.60 |
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 10.72 | 3.71 | 0.57 | 0.84 | 0.22 | 0.60 |
รวมสินทรัพย์ | 4,957.44 | 4,980.86 | 4,934.94 | 4,888.64 | 4,767.81 | 4,703.04 |
หนี้สิน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | Q3'2566 |
---|---|---|---|---|---|---|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 19.40 | 16.44 | 12.66 | 10.35 | 9.64 | 12.68 |
เจ้าหนี้การค้า | 19.40 | 16.44 | 12.66 | 10.35 | 9.64 | 12.68 |
หนี้สินระยะยาว | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,100.00 | 1,000.00 |
หนี้สินระยะยาว - อื่น ๆ | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,100.00 | 1,000.00 |
หนี้สินทางการเงินอื่น | 136.48 | 123.83 | 124.15 | 121.14 | 124.53 | 133.95 |
เงินมัดจำ | 136.48 | 123.83 | 124.15 | 121.14 | 124.53 | 133.95 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.12 | 2.57 | 0.74 | 0.74 | 1.02 | 2.05 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.12 | 2.57 | 0.74 | 0.74 | 1.02 | 2.05 |
รวมหนี้สิน | 1,357.00 | 1,342.84 | 1,337.55 | 1,332.23 | 1,235.19 | 1,148.68 |
สินทรัพย์สุทธิ | 3,600.44 | 3,638.02 | 3,597.39 | 3,556.41 | 3,532.62 | 3,554.36 |
สินทรัพย์สุทธิ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | Q3'2566 |
---|---|---|---|---|---|---|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,518.06 | 3,478.69 | 3,478.69 | 3,421.43 | 3,365.96 | 3,323.01 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 82.37 | 159.32 | 118.70 | 134.98 | 166.67 | 231.35 |
รวมสินทรัพย์สุทธิ | 3,600.43 | 3,638.01 | 3,597.39 | 3,556.41 | 3,532.62 | 3,554.36 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 10.06 | 10.17 | 10.05 | 9.94 | 9.87 | 9.93 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 |
หน่วย: ล้านบาท
รายได้ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 9 เดือน 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุน | 386.54 | 382.33 | 361.17 | 340.74 | 352.39 | 275.97 |
รายได้ดอกเบี้ย | 0.62 | 0.85 | 0.93 | 0.24 | 0.23 | 0.10 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ | 385.92 | 381.48 | 360.24 | 340.50 | 352.37 | 275.87 |
รายได้อื่น | 1.33 | 12.32 | 2.59 | 3.52 | 1.35 | 0.15 |
รวมรายได้ | 387.87 | 394.65 | 363.76 | 344.25 | 353.74 | 276.12 |
ค่าใช้จ่าย | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 9 เดือน 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 11.67 | 13.76 | 16.22 | 15.44 | 15.27 | 11.72 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 14.99 | 14.94 | 14.99 | 14.84 | 14.65 | 10.58 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 2.10 | 1.57 | 1.27 | 1.21 | 1.46 | 1.18 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ - อื่นๆ | 2.10 | 1.57 | 1.27 | 1.21 | 1.46 | 1.18 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.58 | 1.61 | 1.28 | 1.32 | 1.26 | 1.07 |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 10.45 | 14.59 | 18.62 | 21.71 | 23.37 | 17.48 |
ต้นทุนทางการเงิน | 45.94 | 30.00 | 29.03 | 27.00 | 27.14 | 21.43 |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 20.49 | 26.89 | 11.77 | 18.39 | 17.55 | 23.67 |
รวมค่าใช้จ่าย | 107.22 | 103.36 | 93.18 | 99.91 | 100.70 | 87.13 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 280.65 | 291.29 | 270.58 | 244.35 | 253.04 | 188.99 |
กำไร (ขาดทุน) อื่น | -38.72 | 18.29 | -66.04 | -58.07 | -51.36 | 2.01 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 0.79 | 0.00 | 0.65 | 0.46 | 0.97 | 1.65 |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -39.51 | 18.29 | -66.69 | -58.53 | -52.33 | 0.35 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 241.93 | 309.58 | 204.54 | 186.28 | 201.68 | 191.00 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||||||
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 241.93 | 309.58 | 204.54 | 186.28 | 201.68 | 191.00 |
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||||
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||||
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 241.93 | 309.58 | 204.54 | 186.28 | 201.68 | 191.00 |
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | Q3'2566 |
---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 191.00 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน | -1.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -0.35 |
การจำหน่ายเงินลงทุน | 155.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 155.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 1.64 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 3.04 |
เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 9.43 |
หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 1.03 |
ต้นทุนทางการเงิน | 21.43 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 290.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 290.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | Q3'2566 |
---|---|
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -100.00 |
เงินสดจ่ายมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน | -42.95 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | -126.32 |
จ่ายดอกเบี้ย | -21.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -290.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -0.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 12.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 12.16 |