หน่วย: ล้านบาท
| สินทรัพย์ | 2567 | 2568 | Q2/2569 |
|---|---|---|---|
| เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 157.37 | 214.42 | 270.61 |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 4,449.91 | 4,430.70 | 4,430.70 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 17.14 | 16.93 | 6.82 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 8.41 | 6.95 | 9.45 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | - |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | - |
| ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ | 8.40 | 6.94 | 9.44 |
| ลูกหนี้จากการให้เช่า | 8.40 | 6.94 | 9.44 |
| ลูกหนี้อื่น | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 0.13 | 0.09 | 1.09 |
| สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 0.13 | 0.09 | 1.09 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,632.96 | 4,669.08 | 4,718.66 |
| หนี้สิน | 2567 | 2568 | Q2/2569 |
|---|---|---|---|
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 10.45 | 14.75 | 12.42 |
| เจ้าหนี้การค้า | 10.45 | 14.75 | 12.42 |
| หนี้สินระยะยาว | 910.00 | 860.00 | 860.00 |
| หนี้สินระยะยาว - อื่น ๆ | 910.00 | 860.00 | 860.00 |
| หนี้สินทางการเงินอื่น | 143.71 | 145.46 | 142.91 |
| เงินมัดจำ | 143.71 | 145.46 | 142.91 |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า | 3.43 | 4.68 | 1.05 |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 3.43 | 4.68 | 1.05 |
| รวมหนี้สิน | 1,067.59 | 1,024.89 | 1,016.38 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,565.37 | 3,644.20 | 3,702.28 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2567 | 2568 | Q2/2569 |
|---|---|---|---|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,282.21 | 3,282.21 | 3,282.21 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | 283.17 | 361.99 | 420.08 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 3,565.37 | 3,644.20 | 3,702.29 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.96 | 10.18 | 10.34 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 |
หน่วย: ล้านบาท
| รายได้ | 2567 | 2568 | Q2/2569 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากเงินลงทุน | 404.74 | 417.99 | 208.11 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 0.20 | 0.16 | 0.09 |
| รายได้ค่าเช่าและบริการ | 404.54 | 417.84 | 208.02 |
| รายได้อื่น | 3.09 | 0.36 | 0.26 |
| รวมรายได้ | 407.83 | 418.36 | 208.37 |
| ค่าใช้จ่าย | 2567 | 2568 | Q2/2569 | |
|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 15.19 | 22.12 | 8.22 | |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 14.01 | 14.09 | 7.01 | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1.24 | 1.33 | 0.67 | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ - อื่นๆ | 1.24 | 1.33 | 0.67 | |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.40 | 1.41 | 0.64 | |
| ค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 21.43 | 20.58 | 10.35 | |
| ต้นทุนทางการเงิน | 35.81 | 28.92 | 10.57 | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 27.61 | 28.54 | 14.52 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 116.69 | 116.99 | 51.97 | |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 291.14 | 301.37 | 156.40 | |
| กำไร (ขาดทุน) อื่น | -12.67 | -14.98 | 1.18 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 2.13 | 3.37 | 6.07 | |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -14.80 | -18.35 | -4.90 | |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 278.47 | 286.39 | 157.58 | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||||
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 278.47 | 286.39 | 157.58 | |
| รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
| รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 278.47 | 286.39 | 157.58 | |
หน่วย: ล้านบาท
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | Q2/2569 |
|---|---|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 157.58 |
| (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน | -6.07 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 4.90 |
| การซื้อเงินลงทุน | -375.00 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | -375.00 |
| การจำหน่ายเงินลงทุน | 319.99 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 319.99 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -2.50 |
| สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -2.25 |
| เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -2.55 |
| หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -3.63 |
| เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -0.09 |
| รายได้ดอกเบี้ย | -0.09 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 10.57 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 99.92 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 100.02 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | Q2/2569 |
|---|---|
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | -99.49 |
| จ่ายดอกเบี้ย | -10.64 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -110.13 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -10.12 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 16.93 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 6.82 |