หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์ | 2566 | 2567 | ไตรมาส 1/2568 |
---|---|---|---|
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 122.88 | 157.37 | 192.45 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 4,467.00 | 4,449.91 | 4,449.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 33.65 | 17.14 | 16.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 6.98 | 8.41 | 6.99 |
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | - |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | - |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ | 6.97 | 8.40 | 6.91 |
ลูกหนี้จากการให้เช่า | 6.97 | 8.40 | 6.91 |
ลูกหนี้อื่น | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 0.26 | 0.13 | 1.73 |
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 0.26 | 0.13 | 1.73 |
รวมสินทรัพย์ | 4,630.78 | 4,632.96 | 4,667.41 |
หนี้สิน | 2566 | 2567 | ไตรมาส 1/2568 |
---|---|---|---|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 10.32 | 10.45 | 8.50 |
เจ้าหนี้การค้า | 10.32 | 10.45 | 8.50 |
หนี้สินระยะยาว | 960.00 | 910.00 | 910.00 |
หนี้สินระยะยาว - อื่น ๆ | 960.00 | 910.00 | 910.00 |
หนี้สินทางการเงินอื่น | 135.70 | 143.71 | 143.70 |
เงินมัดจำ | 135.70 | 143.71 | 143.70 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.68 | 3.43 | 2.44 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.68 | 3.43 | 2.44 |
รวมหนี้สิน | 1,107.70 | 1,067.59 | 1,064.64 |
สินทรัพย์สุทธิ | 3,523.08 | 3,565.37 | 3,602.77 |
สินทรัพย์สุทธิ | 2566 | 2567 | ไตรมาส 1/2568 |
---|---|---|---|
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,323.01 | 3,282.21 | 3,282.21 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 200.07 | 283.17 | 320.55 |
รวมสินทรัพย์สุทธิ | 3,523.08 | 3,565.37 | 3,602.76 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.84 | 9.96 | 10.07 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 |
หน่วย: ล้านบาท
รายได้ | 2566 | 2567 | ไตรมาส 1/2568 |
---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุน | 372.93 | 404.74 | 104.16 |
รายได้ดอกเบี้ย | 0.16 | 0.20 | 0.04 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ | 372.77 | 404.54 | 104.12 |
รายได้อื่น | 0.17 | 3.09 | 0.18 |
รวมรายได้ | 373.10 | 407.83 | 104.33 |
ค่าใช้จ่าย | 2566 | 2567 | ไตรมาส 1/2568 | |
---|---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 15.55 | 15.19 | 10.39 | |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 14.10 | 14.01 | 3.45 | |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1.46 | 1.24 | 0.35 | |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ - อื่นๆ | 1.46 | 1.24 | 0.35 | |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.33 | 1.40 | 0.33 | |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 23.09 | 21.43 | 5.13 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 29.01 | 35.81 | 8.01 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 29.87 | 27.61 | 4.59 | |
รวมค่าใช้จ่าย | 114.40 | 116.69 | 32.24 | |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 258.70 | 291.14 | 72.10 | |
กำไร (ขาดทุน) อื่น | -41.71 | -12.67 | 1.08 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 2.54 | 2.13 | 0.75 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -44.24 | -14.80 | 0.33 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 216.99 | 278.47 | 73.18 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||||
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 216.99 | 278.47 | 73.18 | |
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 216.99 | 278.47 | 73.18
|
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | ไตรมาส 1/2568 |
---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 73.18 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน | -0.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -0.33 |
การซื้อเงินลงทุน | -50.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | -50.00 |
การจำหน่ายเงินลงทุน | 16.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 16.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 1.50 |
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.03 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -1.86 |
รายได้รอการรับรู้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.98 |
เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.01 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน | 8.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 43.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 43.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | ไตรมาส 1/2568 |
---|---|
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | -35.79 |
จ่ายดอกเบี้ย | -8.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -43.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -0.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 17.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 16.33 |