หน่วย: ล้านบาท
| สินทรัพย์ | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|
| เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 157.37 | 214.42 | 250.12 |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 4,449.91 | 4,430.70 | 4,430.70 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 17.14 | 16.93 | 18.16 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 8.41 | 6.95 | 5.81 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | - |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | - |
| ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ | 8.40 | 6.94 | 5.75 |
| ลูกหนี้จากการให้เช่า | 8.40 | 6.94 | 5.75 |
| ลูกหนี้อื่น | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 0.13 | 0.09 | 1.64 |
| สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 0.13 | 0.09 | 1.64 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,632.96 | 4,669.08 | 4,706.42 |
| หนี้สิน | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 10.45 | 14.75 | 10.22 |
| เจ้าหนี้การค้า | 10.45 | 14.75 | 10.22 |
| หนี้สินระยะยาว | 910.00 | 860.00 | 860.00 |
| หนี้สินระยะยาว - อื่น ๆ | 910.00 | 860.00 | 860.00 |
| หนี้สินทางการเงินอื่น | 143.71 | 145.46 | 150.28 |
| เงินมัดจำ | 143.71 | 145.46 | 150.28 |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า | 3.43 | 4.68 | 3.63 |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 3.43 | 4.68 | 3.63 |
| รวมหนี้สิน | 1,067.59 | 1,024.89 | 1,024.13 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,565.37 | 3,644.20 | 3,682.29 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,282.21 | 3,282.21 | 3,282.21 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | 283.17 | 361.99 | 400.08 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 3,565.37 | 3,644.20 | 3,682.29 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.96 | 10.18 | 10.29 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 |
หน่วย: ล้านบาท
| รายได้ | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากเงินลงทุน | 404.74 | 417.99 | 103.42 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 0.20 | 0.16 | 0.05 |
| รายได้ค่าเช่าและบริการ | 404.54 | 417.84 | 103.37 |
| รายได้อื่น | 3.09 | 0.36 | 0.11 |
| รวมรายได้ | 407.83 | 418.36 | 103.52 |
| ค่าใช้จ่าย | 2567 | 2568 | Q1/2569 | |
|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 15.19 | 22.12 | 4.28 | |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 14.01 | 14.09 | 3.48 | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1.24 | 1.33 | 0.37 | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ - อื่นๆ | 1.24 | 1.33 | 0.37 | |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.40 | 1.41 | 0.28 | |
| ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 21.43 | 20.58 | 5.16 | |
| ต้นทุนทางการเงิน | 35.81 | 28.92 | 5.43 | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 27.61 | 28.54 | 4.89 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 116.69 | 116.99 | 23.88 | |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 291.14 | 301.37 | 79.64 | |
| กำไร (ขาดทุน) อื่น | -12.67 | -14.98 | 0.69 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 2.13 | 3.37 | 5.88 | |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -14.80 | -18.35 | -5.20 | |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 278.47 | 286.39 | 80.33 | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||||
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 278.47 | 286.39 | 80.33 | |
| รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
| รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 278.47 | 286.39 | 80.33 | |
หน่วย: ล้านบาท
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | Q1/2569 |
|---|---|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 80.33 |
| (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน | -5.88 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 5.20 |
| การซื้อเงินลงทุน | -275.00 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | -275.00 |
| การจำหน่ายเงินลงทุน | 239.99 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 239.99 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 1.19 |
| สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.55 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -4.46 |
| เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -1.05 |
| หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 4.82 |
| เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -0.05 |
| รายได้ดอกเบี้ย | -0.05 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 5.43 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 48.97 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 48.97 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | Q1/2569 |
|---|---|
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | -42.23 |
| จ่ายดอกเบี้ย | -5.51 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -47.74 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 1.23 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 16.93 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 18.16 |