หน่วย: ล้านบาท
| สินทรัพย์ | 2566 | 2567 | ไตรมาส 3/2568 |
|---|---|---|---|
| เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 122.88 | 157.37 | 229.49 |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 4,467.00 | 4,449.91 | 4,449.91 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 33.65 | 17.14 | 28.41 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 6.98 | 8.41 | 5.81 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | - | - | - |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | - | - | - |
| ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ | 6.97 | 8.40 | 5.77 |
| ลูกหนี้จากการให้เช่า | 6.97 | 8.40 | 5.77 |
| ลูกหนี้อื่น | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 0.26 | 0.13 | 0.57 |
| สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 0.26 | 0.13 | 0.57 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,630.78 | 4,632.96 | 4,714.19 |
| หนี้สิน | 2566 | 2567 | ไตรมาส 3/2568 |
|---|---|---|---|
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 10.32 | 10.45 | 12.84 |
| เจ้าหนี้การค้า | 10.32 | 10.45 | 12.84 |
| หนี้สินระยะยาว | 960.00 | 910.00 | 910.00 |
| หนี้สินระยะยาว - อื่น ๆ | 960.00 | 910.00 | 910.00 |
| หนี้สินทางการเงินอื่น | 135.70 | 143.71 | 142.89 |
| เงินมัดจำ | 135.70 | 143.71 | 142.88 |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.68 | 3.43 | 2.51 |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1.68 | 3.43 | 2.51 |
| รวมหนี้สิน | 1,107.70 | 1,067.59 | 1,068.22 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,523.08 | 3,565.37 | 3,645.97 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2566 | 2567 | ไตรมาส 3/2568 |
|---|---|---|---|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,323.01 | 3,282.21 | 3,282.21 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | 200.07 | 283.17 | 343.76 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 3,523.08 | 3,565.37 | 3,625.97 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.84 | 9.96 | 10.19 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 357,890.00 | 357,890.00 | 357,890.00 |
หน่วย: ล้านบาท
| รายได้ | 2566 | 2567 | 9 เดือน/2568 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากเงินลงทุน | 372.93 | 404.74 | 313.05 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 0.16 | 0.20 | 0.11 |
| รายได้ค่าเช่าและบริการ | 372.77 | 404.54 | 312.94 |
| รายได้อื่น | 0.17 | 3.09 | 0.27 |
| รวมรายได้ | 373.10 | 407.83 | 313.33 |
| ค่าใช้จ่าย | 2566 | 2567 | 9 เดือน/2568 | |
|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 15.55 | 15.19 | 18.18 | |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 14.10 | 14.01 | 10.53 | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1.46 | 1.24 | 1.06 | |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ - อื่นๆ | 1.46 | 1.24 | 1.06 | |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.33 | 1.40 | 1.02 | |
| ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 23.09 | 21.43 | 15.42 | |
| ต้นทุนทางการเงิน | 29.01 | 35.81 | 22.33 | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 29.87 | 27.61 | 17.20 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 114.40 | 116.69 | 85.73 | |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 258.70 | 291.14 | 227.60 | |
| กำไร (ขาดทุน) อื่น | -41.71 | -12.67 | 3.31 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 2.54 | 2.13 | 1.93 | |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -44.24 | -14.80 | 1.38 | |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 216.99 | 278.47 | 230.91 | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||||
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 216.99 | 278.47 | 230.91 | |
| รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
| รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 216.99 | 278.47 | 230.91 | |
หน่วย: ล้านบาท
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | ไตรมาส 3/2568 |
|---|---|
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 230.91 |
| (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน | -1.93 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -1.38 |
| การซื้อเงินลงทุน | -145.00 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | -145.00 |
| การจำหน่ายเงินลงทุน | 76.18 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 76.18 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 2.64 |
| สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.45 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 2.49 |
| เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.83 |
| หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.92 |
| เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -0.11 |
| รายได้ดอกเบี้ย | -0.11 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 22.33 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 183.93 |
| รับดอกเบี้ย | 0.08 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 184.01 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | ไตรมาส 3/2568 |
|---|---|
| การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน | -150.31 |
| จ่ายดอกเบี้ย | -22.44 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -172.75 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 11.26 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 17.14 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 28.41 |